![]() |
FLIR - USB3.1点击次数:3695
发布时间:2018-07-06 17:38:09 |
---|
型号 | 传感器名称 | 接口 | 分辨率 | 最大帧率 | 色度 | 读出方法 | 量子效率(%) | 动态范围(dB) | 选择加入购物车 | 价格 |
BFLY-U3-03S2C-CS | Sony ICX424 | USB 3.1 Gen 1 | 648 x 488 | 84 FPS | 颜色 | Global shutter | 37 | 60.83 | 938 | 345 USD |
BFLY-U3-03S2M-CS | Sony ICX424 | USB 3.1 Gen 1 | 648 x 488 | 84 FPS | 单色 | Global shutter | 53 | 60.78 | 939 | 345 USD |
BFLY-U3-05S2C-CS | Sony ICX693 | USB 3.1 Gen 1 | 808 x 608 | 50 FPS | 颜色 | Global shutter | 60 | 66.92 | 940 | 325 USD |
BFLY-U3-05S2M-CS | Sony ICX693 | USB 3.1 Gen 1 | 808 x 608 | 50 FPS | 单色 | Global shutter | 81 | 66.87 | 941 | 325 USD |
BFLY-U3-13S2C-CS | Sony ICX445 | USB 3.1 Gen 1 | 1288 x 964 | 30 FPS | 颜色 | Global shutter | 46 | 59.78 | 942 | 345 USD |
BFLY-U3-13S2M-CS | Sony ICX445 | USB 3.1 Gen 1 | 1288 x 964 | 30 FPS | 单色 | Global shutter | 61 | 59.06 | 943 | 345 USD |
BFLY-U3-20S4C-CS | Sony ICX274 | USB 3.1 Gen 1 | 1624 x 1224 | 15 FPS | 颜色 | Global shutter | 44 | 59.90 | 2117 | 695 USD |
BFLY-U3-20S4M-CS | Sony ICX274 | USB 3.1 Gen 1 | 1624 x 1224 | 15 FPS | 单色 | Global shutter | 65 | 60.13 | 2116 | 695 USD |
BFLY-U3-23S6C-C | Sony IMX249 | USB 3.1 Gen 1 | 1920 x 1200 | 41 FPS | 颜色 | Global shutter | 74 (Mode 0) / 74 (Mode 7) | 67.33 (Mode 0) / 73.09 (Mode 7) | 2157 | 495 USD |
BFLY-U3-23S6M-C | Sony IMX249 | USB 3.1 Gen 1 | 1920 x 1200 | 41 FPS | 单色 | Global shutter | 81 (Mode 0) / 82 (Mode 7) | 67.12 (Mode 0) / 73.08 (Mode 7) | 2158 | 495 USD |
BFLY-U3-50H5C-C | Sharp RJ32S3AA0DT | USB 3.1 Gen 1 | 2448 x 2048 | 7.5 FPS | 颜色 | Global shutter | 50 | 62.75 | 2159 | 995 USD |
BFLY-U3-50H5M-C | Sharp RJ32S4AA0DT | USB 3.1 Gen 1 | 2448 x 2048 | 7.5 FPS | 单色 | Global shutter | 57 | 61.72 | 2160 | 995 USD |
BFS-U3-04S2C-CS | Sony IMX287 | USB 3.1 Gen 1 | 720 x 540 | 522 FPS | 颜色 | Global shutter | 74.33 | 2289 | 345 USD | |
BFS-U3-04S2M-CS | Sony IMX287 | USB 3.1 Gen 1 | 720 x 540 | 522 FPS | 单色 | Global shutter | 74.44 | 2292 | 345 USD | |
BFS-U3-120S4C-CS | Sony IMX226 | USB 3.1 Gen 1 | 4000 x 3000 | 31 FPS | 颜色 | Rolling shutter with global reset | 69.38 | 2334 | 545 USD | |
BFS-U3-120S4M-CS | Sony IMX226 | USB 3.1 Gen 1 | 4000 x 3000 | 31 FPS | 单色 | Rolling shutter with global reset | 69.64 | 2333 | 545 USD | |
BFS-U3-122S6C-C | Sony IMX304 | USB 3.1 Gen 1 | 4096 x 3000 | 9.9 FPS | 颜色 | Global shutter | 71.33 | 2335 | 2190 USD | |
BFS-U3-122S6M-C | Sony IMX304 | USB 3.1 Gen 1 | 4096 x 3000 | 9.9 FPS | 颜色 | Global shutter | 71.45 | 2336 | 2190 USD | |
BFS-U3-122S6M-C | Sony IMX304 | USB 3.1 Gen 1 | 4096 x 3000 | 9.9 FPS | 单色 | Global shutter | 71.45 | 2336 | 2190 USD | |
BFS-U3-123S6C-C | Sony IMX253 | USB 3.1 Gen 1 | 4096 x 3000 | 30 FPS | 颜色 | Global shutter | 71.51 | 2301 | 2795 USD | |
BFS-U3-123S6M-C | Sony IMX253 | USB 3.1 Gen 1 | 4096 x 3000 | 30 FPS | 单色 | Global shutter | 71.27 | 2300 | 2795 USD | |
BFS-U3-13Y3C-C | ON Semi PYTHON 1300 | USB 3.1 Gen 1 | 1280 x 1024 | 170 FPS | 颜色 | Global shutter | 46 | 2213 | 395 USD | |
BFS-U3-13Y3M-C | ON Semi PYTHON 1300 | USB 3.1 Gen 1 | 1280 x 1024 | 170 FPS | 单色 | Global shutter | 59 | 2225 | 395 USD | |
BFS-U3-16S2C-CS | Sony IMX273 | USB 3.1 Gen 1 | 1440 x 1080 | 226 FPS | 颜色 | Global shutter | 71.43 | 2277 | 395 USD | |
BFS-U3-16S2M-CS | Sony IMX273 | USB 3.1 Gen 1 | 1440 x 1080 | 226 FPS | 单色 | Global shutter | 71.58 | 2278 | 395 USD | |
BFS-U3-200S6C-C | Sony IMX183 | USB 3.1 Gen 1 | 5472 x 3648 | 18 FPS | 颜色 | Rolling shutter with global reset | 69 | 2256 | 695 USD | |
BFS-U3-200S6M-C | Sony IMX183 | USB 3.1 Gen 1 | 5472 x 3648 | 18 FPS | 单色 | Rolling shutter with global reset | 79 | 2257 | 695 USD | |
BFS-U3-31S4C-C | Sony IMX265 | USB 3.1 Gen 1 | 2048 x 1536 | 6.1 FPS | 颜色 | Global shutter | 66 | 70.02 | 2373 | 495 USD |
BFS-U3-31S4M-C | Sony IMX265 | USB 3.1 Gen 1 | 2048 x 1536 | 6.1 FPS | 单色 | Global shutter | 73 | 70.39 | 2371 | 495 USD |
BFS-U3-32S4C-C | Sony IMX252 | USB 3.1 Gen 1 | 2048 x 1536 | 118 FPS | 颜色 | Global shutter | 66 | 70.02 | 2217 | 725 USD |
BFS-U3-32S4M-C | Sony IMX252 | USB 3.1 Gen 1 | 2048 x 1536 | 118 FPS | 单色 | Global shutter | 73 | 70.39 | 2216 | 725 USD |
BFS-U3-50S5C-BD2 | Sony IMX264 | USB 3.1 Gen 1 | 2448 x 2048 | 35 FPS | 颜色 | Global shutter | 71.26 | 2353 | 0 USD | |
BFS-U3-50S5C-C | Sony IMX264 | USB 3.1 Gen 1 | 2448 x 2048 | 35 FPS | 单色 | Global shutter | 70.74 | 2359 | 795 USD | |
BFS-U3-50S5M-BD2 | Sony IMX264 | USB 3.1 Gen 1 | 2448 x 2048 | 35 FPS | 单色 | Global shutter | 71.74 | 2352 | 0 USD | |
BFS-U3-50S5M-C | Sony IMX264 | USB 3.1 Gen 1 | 2448 x 2048 | 35 FPS | 单色 | Global shutter | 71.74 | 2358 | 795 USD | |
BFS-U3-51S5C-BD2 | Sony IMX250 | USB 3.1 Gen 1 | 2448 x 2048 | 75 FPS | 颜色 | Global shutter | 66 | 70.71 | 2355 | 0 USD |
BFS-U3-51S5C-C | Sony IMX250 | USB 3.1 Gen 1 | 2448 x 2048 | 75 FPS | 颜色 | Global shutter | 66 | 70.74 | 2215 | 1095 USD |
BFS-U3-51S5M-BD2 | Sony IMX250 | USB 3.1 Gen 1 | 2448 x 2048 | 75 FPS | 单色 | Global shutter | 72 | 71.13 | 2356 | 0 USD |
BFS-U3-51S5M-C | Sony IMX250 | USB 3.1 Gen 1 | 2448 x 2048 | 75 FPS | 单色 | Global shutter | 72 | 71.13 | 2214 | 1095 USD |
BFS-U3-51S5P-C | Aptina AR0134 | USB 3.1 Gen 1 | 2448 x 2048 | 75 FPS | Polarized | Global shutter | 71.48 | 2357 | 0 USD | |
BFS-U3-63S4C-C | Sony IMX178 | USB 3.1 Gen 1 | 3072 x 2048 | 59.6 FPS | 颜色 | Rolling shutter with global reset | 73.61 | 2338 | 425 USD | |
BFS-U3-63S4M-C | Sony IMX178 | USB 3.1 Gen 1 | 3072 x 2048 | 59.6 FPS | 单色 | Rolling shutter with global reset | 73.73 | 2337 | 425 USD | |
BFS-U3-88S6C-C | Sony IMX267 | USB 3.1 Gen 1 | 4096 x 2160 | 32 FPS | 颜色 | Global shutter | 71.57 | 2348 | 1790 USD | |
BFS-U3-88S6M-C | Sony IMX267 | USB 3.1 Gen 1 | 4096 x 2160 | 32 FPS | 单色 | Global shutter | 71.69 | 2347 | 1790 USD | |
BFS-U3-89S6C-C | Sony IMX255 | USB 3.1 Gen 1 | 4096 x 2160 | 42 FPS | 颜色 | Global shutter | 71.33 | 2298 | 2495 USD | |
BFS-U3-89S6M-C | Sony IMX255 | USB 3.1 Gen 1 | 4096 x 2160 | 42 FPS | 单色 | Global shutter | 70.97 | 2299 | 2495 USD | |
CM3-U3-13S2C-CS | Sony ICX445 | USB 3.1 Gen 1 | 1288 x 964 | 30 FPS | 颜色 | Global shutter | 51 | 58.77 | 1760 | 295 USD |
CM3-U3-13S2C-CS-BD | Sony ICX445 | USB 3.1 Gen 1 | 1288 x 964 | 30 FPS | 颜色 | Global shutter | 51 | 58.77 | 2134 | 0 USD |
CM3-U3-13S2M-CS | Sony ICX445 | USB 3.1 Gen 1 | 1288 x 964 | 30 FPS | 单色 | Global shutter | 68 | 58.81 | 1759 | 295 USD |
CM3-U3-13S2M-CS-BD | Sony ICX445 | USB 3.1 Gen 1 | 1288 x 964 | 30 FPS | 单色 | Global shutter | 68 | 58.81 | 2136 | 0 USD |
CM3-U3-13Y3C-CS | ON Semi PYTHON 1300 | USB 3.1 Gen 1 | 1280 x 1024 | 149 FPS | 颜色 | Global shutter | 45 | 56.19 | 2145 | 350 USD |
CM3-U3-13Y3C-S-BD | ON Semi PYTHON 1300 | USB 3.1 Gen 1 | 1280 x 1024 | 149 FPS | 颜色 | Global shutter | 45 | 56.19 | 2247 | 0 USD |
CM3-U3-13Y3M-CS | ON Semi PYTHON 1300 | USB 3.1 Gen 1 | 1280 x 1024 | 149 FPS | 单色 | Global shutter | 59 | 55.84 | 2179 | 350 USD |
CM3-U3-13Y3M-S-BD | ON Semi PYTHON 1300 | USB 3.1 Gen 1 | 1280 x 1024 | 149 FPS | 单色 | Global shutter | 59 | 55.84 | 2186 | 0 USD |
CM3-U3-28S4C-CS | Sony ICX818 | USB 3.1 Gen 1 | 1928 x 1448 | 13 FPS | 颜色 | Global shutter | 54 | 59.03 | 2137 | 595 USD |
CM3-U3-28S4M-CS | Sony ICX818 | USB 3.1 Gen 1 | 1928 x 1448 | 13 FPS | 单色 | Global shutter | 76 | 59.96 | 2138 | 595 USD |
CM3-U3-31S4C-CS | Sony IMX265 | USB 3.1 Gen 1 | 2048 x 1536 | 55 FPS | 颜色 | Global shutter | 66 | 71.38 | 2201 | 465 USD |
CM3-U3-31S4M-CS | Sony IMX265 | USB 3.1 Gen 1 | 2048 x 1536 | 55 FPS | 单色 | Global shutter | 71 | 69.19 | 2200 | 465 USD |
CM3-U3-50S5C-CS | Sony IMX264 | USB 3.1 Gen 1 | 2448 x 2048 | 35 FPS | 颜色 | Global shutter | 66 | 70.60 | 2197 | 735 USD |
CM3-U3-50S5M-CS | Sony IMX264 | USB 3.1 Gen 1 | 2448 x 2048 | 35 FPS | 单色 | Global shutter | 69 | 70.97 | 2199 | 735 USD |
FL3-U3-120S3C-C | Sony IMX172 | USB 3.1 Gen 1 | 4000 x 3000 | 15 FPS | 颜色 | Rolling shutter with global reset | 72 | 66.46 | 2236 | 595 USD |
FL3-U3-13E4C-C | e2v EV76C560 | USB 3.1 Gen 1 | 1280 x 1024 | 60 FPS | 颜色 | Global shutter | 48 | 46.61 | 647 | 695 USD |
FL3-U3-13E4M-C | e2v EV76C560 | USB 3.1 Gen 1 | 1280 x 1024 | 60 FPS | 单色 | Global shutter | 59 | 50.29 | 648 | 695 USD |
FL3-U3-13S2C-CS | Sony IMX035 | USB 3.1 Gen 1 | 1328 x 1048 | 120 FPS | 颜色 | Rolling shutter | 52 | 64.81 | 649 | 525 USD |
FL3-U3-13S2M-CS | Sony IMX035 | USB 3.1 Gen 1 | 1328 x 1048 | 120 FPS | 单色 | Rolling shutter | 77 | 67.55 | 650 | 525 USD |
FL3-U3-13Y3M-C | ON Semi VITA 1300 | USB 3.1 Gen 1 | 1280 x 1024 | 150 FPS | 单色 | Global shutter | 61 | 51.64 | 651 | 595 USD |
FL3-U3-20E4C-C | e2v EV76C5706F | USB 3.1 Gen 1 | 1600 x 1200 | 59 FPS | 颜色 | Global shutter | 37 | 46.76 | 2084 | 795 USD |
FL3-U3-20E4M-C | e2v EV76C5706F | USB 3.1 Gen 1 | 1600 x 1200 | 59 FPS | 单色 | Global shutter | 49 | 48.73 | 2085 | 795 USD |
FL3-U3-32S2C-CS | Sony IMX036 | USB 3.1 Gen 1 | 2080 x 1552 | 60 FPS | 颜色 | Rolling shutter with global reset | 51 | 60.06 | 652 | 595 USD |
FL3-U3-32S2M-CS | Sony IMX036 | USB 3.1 Gen 1 | 2080 x 1552 | 60 FPS | 单色 | Rolling shutter with global reset | 67 | 62.90 | 653 | 595 USD |
GS3-U3-120S6C-C | Sony ICX834 | USB 3.1 Gen 1 | 4240 x 2824 | 7 FPS | 颜色 | Global shutter | 59 (Mode 0) / 58 (Mode 7) | 54.50 (Mode 0) / 54.32 (Mode 7) | 2144 | 3695 USD |
GS3-U3-120S6M-C | Sony ICX834 | USB 3.1 Gen 1 | 4240 x 2824 | 7 FPS | 单色 | Global shutter | 78 (Mode 0) / 78 (Mode 7) | 54.63 (Mode 0) / 54.34 (Mode 7) | 2143 | 3695 USD |
GS3-U3-123S6C-C | Sony IMX253 | USB 3.1 Gen 1 | 4096 x 3000 | 30 FPS | 颜色 | Global shutter | 65 (Mode 0) / 64 (Mode 7) | 66.15 (Mode 0) / 71.08 (Mode 7) | 2242 | 3095 USD |
GS3-U3-123S6M-C | Sony IMX253 | USB 3.1 Gen 1 | 4096 x 3000 | 30 FPS | 单色 | Global shutter | 72 (Mode 0) / 71 (Mode 7) | 66.09 (Mode 0) / 71.04 (Mode 7) | 2241 | 3095 USD |
GS3-U3-14S5C-C | Sony ICX285 | USB 3.1 Gen 1 | 1384 x 1036 | 30 FPS | 颜色 | Global shutter | 43 (Mode 0) / 42 (Mode 7) | 62.86 (Mode 0) / 65.74 (Mode 7) | 944 | 1695 USD |
GS3-U3-14S5M-C | Sony ICX285 | USB 3.1 Gen 1 | 1384 x 1036 | 30 FPS | 单色 | Global shutter | 55 (mode 0) / 55 (Mode 7) | 62.43 (mode 0) / 66.91 (Mode 7) | 945 | 1695 USD |
GS3-U3-15S5C-C | Sony ICX825 | USB 3.1 Gen 1 | 1384 x 1032 | 45 FPS | 颜色 | Global shutter | 53 (Mode 0) / 55 (Mode 7) | 66.59 (Mode 0) / 70.02 (Mode 7) | 2119 | 1595 USD |
GS3-U3-15S5M-C | Sony ICX825 | USB 3.1 Gen 1 | 1384 x 1032 | 45 FPS | 单色 | Global shutter | 73 (Mode 0 ) / 77 (Mode 7) | 68.28 (Mode 0 ) / 69.56 (Mode 7) | 2123 | 1595 USD |
GS3-U3-23S6C-C | Sony IMX174 | USB 3.1 Gen 1 | 1920 x 1200 | 163 FPS | 颜色 | Global shutter | 73 (Mode 0) / 74 (Mode 7) | 67.13 (Mode 0) / 73.07 (Mode 7) | 931 | 995 USD |
GS3-U3-23S6M-C | Sony IMX174 | USB 3.1 Gen 1 | 1920 x 1200 | 163 FPS | 单色 | Global shutter | 76 (Mode 0) / 76 (Mode 7) | 66.29 (Mode 0) / 72.94 (Mode 7) | 801 | 995 USD |
GS3-U3-28S4C-C | Sony ICX687 | USB 3.1 Gen 1 | 1928 x 1448 | 26 FPS | 颜色 | Global shutter | 55 (Mode 0) / 56 (Mode 7) | 58.47 (Mode 0) / 60.24 (Mode 7) | 692 | 1295 USD |
GS3-U3-28S4M-C | Sony ICX687 | USB 3.1 Gen 1 | 1928 x 1448 | 26 FPS | 单色 | Global shutter | 68 (Mode 0) / 68 (Mode 7) | 58.56 (Mode 0) / 60.62 (Mode 7) | 693 | 1295 USD |
GS3-U3-28S5C-C | Sony ICX674 | USB 3.1 Gen 1 | 1920 x 1440 | 26 FPS | 颜色 | Global shutter | 53 (Mode 0) / 53 (Mode 7) | 63.71 (Mode 0) 63.43 (Mode 7) | 694 | 1995 USD |
GS3-U3-28S5M-C | Sony ICX674 | USB 3.1 Gen 1 | 1920 x 1440 | 26 FPS | 单色 | Global shutter | 69 (Mode 0) / 68 (Mode 7) | 62.87 (Mode 0) / 62.55 (Mode 7) | 695 | 1995 USD |
GS3-U3-32S4C-C | Sony IMX252 | USB 3.1 Gen 1 | 2048 x 1536 | 121 FPS | 颜色 | Global shutter | 65 (Mode 0) / 65 (Mode 7) | 65.38 (Mode 0) / 70.82 (Mode 7) | 2167 | 975 USD |
GS3-U3-32S4M-C | Sony IMX252 | USB 3.1 Gen 1 | 2048 x 1536 | 121 FPS | 单色 | Global shutter | 70 (Mode 0) / 76 (Mode 7) | 65.31 (Mode 0) / 71.34 (Mode 7) | 2168 | 975 USD |
GS3-U3-41C6C-C | CMOSIS CMV4000-3E5 | USB 3.1 Gen 1 | 2048 x 2048 | 90 FPS | 颜色 | Global shutter | 45 | 53.19 | 696 | 1295 USD |
GS3-U3-41C6M-C | CMOSIS CMV4000-3E5 | USB 3.1 Gen 1 | 2048 x 2048 | 90 FPS | 单色 | Global shutter | 53 | 52.87 | 697 | 1295 USD |
GS3-U3-41C6NIR-C | CMOSIS CMV4000-3E12 | USB 3.1 Gen 1 | 2048 x 2048 | 90 FPS | NIR | Global shutter | 57 | 53.84 | 930 | 1295 USD |
GS3-U3-41S4C-C | Sony ICX808 | USB 3.1 Gen 1 | 2016 x 2016 | 18 FPS | 颜色 | Global shutter | 56 (Mode 0) / 54 (Mode 7) | 56.55 (Mode 0) / 57.25 (Mode 7) | 1710 | 1395 USD |
GS3-U3-41S4M-C | Sony ICX808 | USB 3.1 Gen 1 | 2016 x 2016 | 18 FPS | 单色 | Global shutter | 75 (Mode 0) / 72 (Mode 7) | 56.39 (Mode 0) / 57.01 (Mode 7) | 1709 | 1395 USD |
GS3-U3-50S5C-C | Sony ICX625 | USB 3.1 Gen 1 | 2448 x 2048 | 15 FPS | 颜色 | Global shutter | 44.24 | 56.43 | 877 | 2395 USD |
GS3-U3-50S5M-C | Sony ICX625 | USB 3.1 Gen 1 | 2448 x 2048 | 15 FPS | 单色 | Global shutter | 58.47 | 56.50 | 876 | 2395 USD |
GS3-U3-51S5C-C | Sony IMX250 | USB 3.1 Gen 1 | 2448 x 2048 | 75 FPS | 颜色 | Global shutter | 66 (Mode 0) / 67 (Mode 7) | 65.41 (Mode 0) / 71.27 (Mode 7) | 2166 | 1425 USD |
GS3-U3-51S5M-C | Sony IMX250 | USB 3.1 Gen 1 | 2448 x 2048 | 75 FPS | 单色 | Global shutter | 70 (Mode 0) / 76 (Mode 7) | 65.20 (Mode 0) / 71.15 (Mode 7) | 2165 | 1425 USD |
GS3-U3-60QS6C-C | Sony ICX694 | USB 3.1 Gen 1 | 2736 x 2192 | 25 FPS | 颜色 | Global shutter | 60 (Mode 1) 59 (Mode 7) | 62.11 (Mode 1) 62.94 (Mode 7) | 1510 | 2795 USD |
GS3-U3-60QS6M-C | Sony ICX694 | USB 3.1 Gen 1 | 2736 x 2192 | 25 FPS | 单色 | Global shutter | 74 (Mode 0) 73 (Mode 7) | 61.94 (Mode 0) 63.20 (Mode 7) | 1511 | 2795 USD |
GS3-U3-60S6C-C | Sony ICX694 | USB 3.1 Gen 1 | 2736 x 2192 | 13 FPS | 颜色 | Global shutter | 58 (Mode 0) / 58 (Mode 7) | 62.76 (Mode 0) / 63.47 (Mode 7) | 698 | 2695 USD |
GS3-U3-60S6M-C | Sony ICX694 | USB 3.1 Gen 1 | 2736 x 2192 | 13 FPS | 单色 | Global shutter | 73 (Mode 0) / 75 (Mode 7) | 62.34 (Mode 0) / 63.14 (Mode 7) | 699 | 2695 USD |
GS3-U3-89S6C-C | Sony IMX255 | USB 3.1 Gen 1 | 4096 x 2160 | 43 FPS | 颜色 | Global shutter | 64 (Mode 0) / 63 (Mode 7) | 66.15 (Mode 0) / 71.13 (Mode 7) | 2240 | 2795 USD |
GS3-U3-89S6M-C | Sony IMX255 | USB 3.1 Gen 1 | 4096 x 2160 | 43 FPS | 单色 | Global shutter | 72 (Mode 0) / 71 (Mode 7) | 66.15 (Mode 0) / 71.03 (Mode 7) | 2239 | 2795 USD |
GS3-U3-91S6C-C | Sony ICX814 | USB 3.1 Gen 1 | 3376 x 2704 | 9 FPS | 颜色 | Global shutter | 60 (Mode 0) / 60 (Mode 7) | 60.43 (Mode 0) / 60.37 (Mode 7) | 700 | 3495 USD |
GS3-U3-91S6M-C | Sony ICX814 | USB 3.1 Gen 1 | 3376 x 2704 | 9 FPS | 单色 | Global shutter | 75 (Mode 0) / 75 (Mode 7) | 60.06 (Mode 0) / 59.90 (Mode 7) | 701 | 3495 USD |
手机:13688812314 电话:+86 755 83321135
地址:广东省深圳市福田保税区绒花路128号深福保大厦2005-2008