![]() |
FLIR - Gige点击次数:2902
发布时间:2018-07-06 17:26:32 |
---|
型号 | 传感器名称 | 接口 | 分辨率 | 最大帧率 | 色度 | 读出方法 | 量子效率(%) | 动态范围(dB) | 选择加入购物车 | 价格 |
BFLY-PGE-03S2C-CS | Sony ICX424 | GigE PoE | 648 x 488 | 84 FPS | 颜色 | Global shutter | 40 | 60.66 | 878 | 345 USD |
BFLY-PGE-03S2M-CS | Sony ICX424 | GigE PoE | 648 x 488 | 84 FPS | 单色 | Global shutter | 46 | 60.37 | 879 | 345 USD |
BFLY-PGE-03S3C-CS | Sony ICX414 | GigE PoE | 648 x 488 | 90 FPS | 颜色 | Global shutter | 40 | 60.66 | 1512 | 485 USD |
BFLY-PGE-03S3M-CS | Sony ICX414 | GigE PoE | 648 x 488 | 90 FPS | 单色 | Global shutter | 39 | 62.29 | 1513 | 485 USD |
BFLY-PGE-05S2C-CS | Sony ICX693 | GigE PoE | 808 x 608 | 50 FPS | 颜色 | Global shutter | 60 | 66.87 | 656 | 325 USD |
BFLY-PGE-05S2M-CS | Sony ICX693 | GigE PoE | 808 x 608 | 50 FPS | 单色 | Global shutter | 74 | 67.53 | 657 | 325 USD |
BFLY-PGE-09S2C-CS | Sony ICX692 | GigE PoE | 1288 x 728 | 30 FPS | 颜色 | Global shutter | 54 | 61.51 | 658 | 355 USD |
BFLY-PGE-09S2M-CS | Sony ICX692 | GigE PoE | 1288 x 728 | 30 FPS | 单色 | Global shutter | 72 | 62.53 | 659 | 355 USD |
BFLY-PGE-12A2C-CS | Aptina AR0134 | GigE PoE | 1280 x 960 | 52 FPS | 颜色 | Global shutter | 57 | 59.97 | 799 | 295 USD |
BFLY-PGE-12A2M-CS | Aptina AR0134 | GigE PoE | 1280 x 960 | 52 FPS | 单色 | Global shutter | 77.52 | 57.87 | 800 | 295 USD |
BFLY-PGE-13E4C-CS | e2v EV76C560 | GigE PoE | 1280 x 1024 | 60 FPS | 颜色 | Global shutter | 49 (Mode 0) 48 (Mode 7) | 50.82 (Mode 0) 59.48 (Mode 7) | 660 | 395 USD |
BFLY-PGE-13E4M-CS | e2v EV76C560 | GigE PoE | 1280 x 1024 | 60 FPS | 单色 | Global shutter | 60 (Mode 0) 60 (Mode 7) | 51.96 (Mode 0) 60.21 (Mode 7) | 661 | 395 USD |
BFLY-PGE-13H2C-CS | Sharp RJ33J3CAODT | GigE PoE | 1288 x 964 | 30 FPS | 颜色 | Global shutter | 65 | 62.86 | 2173 | 265 USD |
BFLY-PGE-13H2M-CS | Sharp RJ33J4CAODT | GigE PoE | 1288 x 964 | 30 FPS | 单色 | Global shutter | 70 | 61.99 | 2174 | 265 USD |
BFLY-PGE-13S2C-CS | Sony ICX445 | GigE PoE | 1288 x 964 | 30 FPS | 颜色 | Global shutter | 48 | 59.66 | 662 | 345 USD |
BFLY-PGE-13S2M-CS | Sony ICX445 | GigE PoE | 1288 x 964 | 30 FPS | 单色 | Global shutter | 66 | 58.33 | 663 | 345 USD |
BFLY-PGE-14S2C-CS | Sony IMX104 | GigE PoE | 1296 x 1032 | 60 FPS | 颜色 | Rolling shutter | 70 | 73.08 | 664 | 295 USD |
BFLY-PGE-20E4C-CS | e2v EV76C570 | GigE PoE | 1600 x 1200 | 50 FPS | 颜色 | Global shutter | 38 (Mode 0) 40 (Mode 7) | 50.71 (Mode 0) 63.14 (Mode 7) | 890 | 525 USD |
BFLY-PGE-20E4M-CS | e2v EV76C570 | GigE PoE | 1600 x 1200 | 50 FPS | 单色 | Global shutter | 48 (Mode 0) 49 (Mode 7) | 51.12 (Mode 0) 62.80 (Mode 7) | 891 | 525 USD |
BFLY-PGE-23S2C-CS | Sony IMX136 | GigE PoE | 1920 x 1200 | 27 FPS | 颜色 | Rolling shutter | 64 | 69.55 | 665 | 315 USD |
BFLY-PGE-23S6C-C | Sony IMX249 | GigE PoE | 1920 x 1200 | 41 FPS | 颜色 | Global shutter | 75 (Mode 0) 72 (Mode 7) | 66.65 (Mode 0) 73.09 (Mode 7) | 2088 | 495 USD |
BFLY-PGE-23S6M-C | Sony IMX249 | GigE PoE | 1920 x 1200 | 41 FPS | 单色 | Global shutter | 80 (Mode 0) / 80 (Mode 7) | 66.91 (Mode 0) / 72.77 (Mode 7) | 2089 | 495 USD |
BFLY-PGE-31S4C-C | Sony IMX265 | GigE PoE | 2048 x 1536 | 35 FPS | 颜色 | Global shutter | 66 | 70.80 | 2194 | 495 USD |
BFLY-PGE-31S4M-C | Sony IMX265 | GigE PoE | 2048 x 1536 | 35 FPS | 单色 | Global shutter | 72 | 71.31 | 2193 | 495 USD |
BFLY-PGE-50A2C-CS | Aptina MT9P006 | GigE PoE | 2592 x 1944 | 13 FPS | 颜色 | Rolling shutter with global reset | 52 | 58.04 | 787 | 295 USD |
BFLY-PGE-50A2M-CS | Aptina MT9P031 | GigE PoE | 2592 x 1944 | 13 FPS | 单色 | Rolling shutter with global reset | 66 | 59.43 | 788 | 295 USD |
BFLY-PGE-50H5C-C | Sharp RJ32S3AA0DT | GigE PoE | 2448 x 2048 | 7.5 FPS | 颜色 | Global shutter | 49 | 62.40 | 2125 | 995 USD |
BFLY-PGE-50H5M-C | Sharp RJ32S4AA0DT | GigE PoE | 2448 x 2048 | 7.5 FPS | 单色 | Global shutter | 57 | 62.61 | 2124 | 995 USD |
BFLY-PGE-50S5C-C | Sony IMX264 | GigE PoE | 2448 x 2048 | 22 FPS | 颜色 | Global shutter | 66 | 70.66 | 2189 | 795 USD |
BFLY-PGE-50S5M-C | Sony IMX264 | GigE PoE | 2448 x 2048 | 22 FPS | 单色 | Global shutter | 69 | 70.78 | 2188 | 795 USD |
BFS-PGE-04S2C-CS | Sony IMX287 | GigE PoE | 720 x 540 | 291 FPS | 颜色 | Global shutter | 74.29 | 2285 | 325 USD | |
BFS-PGE-04S2M-CS | Sony IMX287 | GigE PoE | 720 x 540 | 291 FPS | 单色 | Global shutter | 74.42 | 2288 | 325 USD | |
BFS-PGE-122S6C-C | Sony IMX304 | GigE PoE | 4096 x 3000 | 10 FPS | 颜色 | Global shutter | 71.33 | 2314 | 2190 USD | |
BFS-PGE-122S6M-C | Sony IMX304 | GigE PoE | 4096 x 3000 | 10 FPS | 单色 | Global shutter | 71.45 | 2324 | 2190 USD | |
BFS-PGE-13Y3C-C | ON Semi PYTHON 1300 | GigE PoE | 1280 x 1024 | 84 FPS | 颜色 | Global shutter | 44 | 56.17 | 2219 | 325 USD |
BFS-PGE-13Y3M-C | ON Semi PYTHON 1300 | GigE PoE | 1280 x 1024 | 84 FPS | 单色 | Global shutter | 60 | 55.85 | 2218 | 325 USD |
BFS-PGE-16S2C-CS | Sony IMX273 | GigE PoE | 1440 x 1080 | 78 FPS | 颜色 | Global shutter | 71.40 | 2281 | 345 USD | |
BFS-PGE-16S2M-CS | Sony IMX273 | GigE PoE | 1440 x 1080 | 78 FPS | 单色 | Global shutter | 71.50 | 2282 | 345 USD | |
BFS-PGE-200S6C-C | Sony IMX183 | GigE PoE | 5472 x 3648 | 6.1 FPS | 颜色 | Rolling shutter with global reset | 71.89 | 2325 | 695 USD | |
BFS-PGE-200S6M-C | Sony IMX183 | GigE PoE | 5472 x 3648 | 6.1 FPS | 单色 | Rolling shutter with global reset | 71.89 | 2326 | 695 USD | |
BFS-PGE-31S4C-C | Sony IMX265 | GigE PoE | 2048 x 1536 | 35 FPS | 颜色 | Global shutter | 65 | 71.21 | 2226 | 495 USD |
BFS-PGE-31S4M-C | Sony IMX265 | GigE PoE | 2048 x 1536 | 35 FPS | 单色 | Global shutter | 71 | 71.14 | 2220 | 495 USD |
BFS-PGE-50S5C-C | Sony IMX264 | GigE PoE | 2448 x 2048 | 22 FPS | 颜色 | Global shutter | 64 | 71.51 | 2223 | 795 USD |
BFS-PGE-50S5M-C | Sony IMX264 | GigE PoE | 2448 x 2048 | 22 FPS | 单色 | Global shutter | 71 | 71.01 | 2233 | 795 USD |
BFS-PGE-88S6C-C | Sony IMX267 | GigE PoE | 4096 x 2160 | 13.9 FPS | 颜色 | Global shutter | 71.57 | 2311 | 1790 USD | |
BFS-PGE-88S6M-C | Sony IMX267 | GigE PoE | 4096 x 2160 | 13.9 FPS | 单色 | Global shutter | 71.35 | 2312 | 1790 USD | |
FL3-GE-03S1C-C | Sony ICX618 | GigE | 648 x 488 | 120 FPS | 颜色 | Global shutter | 51 | 60.91 | 629 | 495 USD |
FL3-GE-03S1M-C | Sony ICX618 | GigE | 648 x 488 | 120 FPS | 单色 | Global shutter | 70 | 61.49 | 630 | 495 USD |
FL3-GE-03S2C-C | Sony ICX424 | GigE | 648 x 488 | 82 FPS | 颜色 | Global shutter | 38 | 58.72 | 631 | 595 USD |
FL3-GE-03S2M-C | Sony ICX424 | GigE | 648 x 488 | 82 FPS | 单色 | Global shutter | 56 | 58.63 | 632 | 595 USD |
FL3-GE-08S2C-C | Sony ICX204 | GigE | 1032 x 776 | 31 FPS | 颜色 | Global shutter | 34 | 58.89 | 633 | 675 USD |
FL3-GE-08S2M-C | Sony ICX204 | GigE | 1032 x 776 | 31 FPS | 单色 | Global shutter | 42 | 59.51 | 634 | 675 USD |
FL3-GE-13S2C-C | Sony ICX445 | GigE | 1288 x 964 | 31 FPS | 颜色 | Global shutter | 51 | 58.44 | 635 | 595 USD |
FL3-GE-13S2C-CS | Sony ICX445 | GigE | 1288 x 964 | 31 FPS | 颜色 | Global shutter | 51 | 58.44 | 636 | 595 USD |
FL3-GE-13S2M-C | Sony ICX445 | GigE | 1288 x 964 | 31 FPS | 单色 | Global shutter | 61 | 59.14 | 637 | 595 USD |
FL3-GE-13S2M-CS | Sony ICX445 | GigE | 1288 x 964 | 31 FPS | 单色 | Global shutter | 61 | 59.14 | 638 | 595 USD |
FL3-GE-14S3C-C | Sony ICX267 | GigE | 1384 x 1032 | 18 FPS | 颜色 | Global shutter | 36 | 58.78 | 639 | 895 USD |
FL3-GE-14S3M-C | Sony ICX267 | GigE | 1384 x 1032 | 18 FPS | 单色 | Global shutter | 53 | 58.75 | 640 | 895 USD |
FL3-GE-20S4C-C | Sony ICX274 | GigE | 1624 x 1224 | 15 FPS | 颜色 | Global shutter | 43 | 59.30 | 641 | 995 USD |
FL3-GE-20S4M-C | Sony ICX274 | GigE | 1624 x 1224 | 15 FPS | 单色 | Global shutter | 59 | 59.09 | 883 | 995 USD |
FL3-GE-28S4C-C | Sony ICX687 | GigE | 1928 x 1448 | 15 FPS | 颜色 | Global shutter | 58 | 61.74 | 643 | 995 USD |
FL3-GE-28S4M-C | Sony ICX687 | GigE | 1928 x 1448 | 15 FPS | 单色 | Global shutter | 79 | 61.12 | 884 | 995 USD |
FL3-GE-50S5C-C | Sony ICX655 | GigE | 2448 x 2048 | 8 FPS | 颜色 | Global shutter | 48 | 56.22 | 645 | 1995 USD |
FL3-GE-50S5M-C | Sony ICX655 | GigE | 2448 x 2048 | 8 FPS | 单色 | Global shutter | 60 | 55.42 | 885 | 1995 USD |
GS2-GE-20S4C-C | Sony ICX274 | GigE | 1624 x 1224 | 29 FPS | 颜色 | Global shutter | 687 | 1295 USD | ||
GS2-GE-20S4M-C | Sony ICX274 | GigE | 1624 x 1224 | 29 FPS | 单色 | Global shutter | 688 | 1295 USD | ||
GS2-GE-50S5C-C | Sony ICX625 | GigE | 2448 x 2048 | 15 FPS | 颜色 | Global shutter | 689 | 2995 USD | ||
GS2-GE-50S5M-C | Sony ICX625 | GigE | 2448 x 2048 | 15 FPS | 单色 | Global shutter | 690 | 2995 USD | ||
GS3-PGE-23S6C-C | Sony IMX174 | GigE PoE | 1920 x 1200 | 48 FPS | 颜色 | Global shutter | 73 (Mode 0) / 73 (Mode 7) | 67.55 (Mode 0) / 73.01 (Mode 7) | 934 | 995 USD |
GS3-PGE-23S6M-C | Sony IMX174 | GigE PoE | 1920 x 1200 | 48 FPS | 单色 | Global shutter | 77 (Mode 0) / 77 (Mode 7) | 66.57 (Mode 0) / 72.99 (Mode 7) | 935 | 995 USD |
GS3-PGE-50S5C-C | Sony ICX625 | GigE PoE | 2448 x 2048 | 15 FPS | 颜色 | Global shutter | 46 | 56.03 | 1771 | 2395 USD |
GS3-PGE-50S5M-C | Sony ICX625 | GigE PoE | 2448 x 2048 | 15 FPS | 单色 | Global shutter | 57 | 56.66 | 1772 | 2395 USD |
GS3-PGE-60S6C-C | Sony ICX694 | GigE PoE | 2736 x 2192 | 13 FPS | 颜色 | Global shutter | 58 (Mode 0) / 58 (Mode 7) | 62.20 (Mode 0) / 63.09 (Mode 7) | 936 | 2695 USD |
GS3-PGE-60S6M-C | Sony ICX694 | GigE PoE | 2736 x 2192 | 13 FPS | 单色 | Global shutter | 72 (Mode 0) / 72 (Mode 7) | 62.00 (Mode 0) / 63.40 (Mode 7) | 937 | 2695 USD |
GS3-PGE-91S6C-C | Sony ICX814 | GigE PoE | 3376 x 2704 | 9 FPS | 颜色 | Global shutter | 60 (Mode 0) 59 (Mode 7) | 61.24 (Mode 0) 60.91 (Mode 7) | 1508 | 3495 USD |
GS3-PGE-91S6M-C | Sony ICX814 | GigE PoE | 3376 x 2704 | 9 FPS | 单色 | Global shutter | 76 (Mode 0) 76 (Mode 7) | 61.02 (Mode 0) 60.56 (Mode 7) | 1509 | 3495 USD |
ZBR2-PGEHD-20S4C | Sony ICX274 | GigE PoE, HD-SDI | 1624 x 1224 | 30 FPS | 颜色 | Global shutter | 702 | 1495 USD | ||
ZBR2-PGEHD-28S4C | Sony ICX687 | GigE PoE, HD-SDI | 1928 x 1448 | 26 FPS | 颜色 | Global shutter | 703 | 1495 USD | ||
ZBR2-PGEHD-50S5C | Sony ICX625 | GigE PoE, HD-SDI | 2448 x 2048 | 15 FPS | 颜色 | Global shutter | 704 | 2995 USD | ||
ZBR2-PGEHD-51S5C | Sony ICX655 | GigE PoE, HD-SDI | 2448 x 2048 | 10 FPS | 颜色 | Global shutter | 705 | 2395 USD |
手机:13688812314 电话:+86 755 83321135
地址:广东省深圳市福田保税区绒花路128号深福保大厦2005-2008