![]() |
DDR4点击次数:3262
发布时间:2018-07-10 09:41:09 |
---|
Part No. | Den. | Org. | Vol | Speed | Power | PKG | Product Status |
H5AN4G4NAFR | 4Gb | x4 | 1.2V | TF/UH/VK | Normal Power | FBGA | Mass production |
H5AN4G4NBJR | 4Gb | x4 | 1.2V | TF/UH | Normal Power | FBGA | Engineering sample |
H5AN4G8NAFR | 4Gb | x8 | 1.2V | TF/UH/VK | Normal Power | FBGA | Mass production |
H5AN4G8NBJR | 4Gb | x8 | 1.2V | TF/UH | Normal Power | FBGA | Engineering sample |
H5AN4G6NAFR | 4Gb | x16 | 1.2V | TF/UH/VK | Normal Power | FBGA | Mass production |
H5AN4G6NBJR | 4Gb | x16 | 1.2V | TF/UH | Normal Power | FBGA | Engineering sample |
H5AN8G4NAFR | 8Gb | x4 | 1.2V | TF/UH/VK | Normal Power | FBGA | Mass production |
H5AN8G4NAMR | 8Gb | x4 | 1.2V | TF/UH | Normal Power | FBGA STACK | Mass production |
H5AN8G4NCJR | 8Gb | x4 | 1.2V | UH/VK/WM/XN | Normal Power | FBGA | Engineering sample |
H5AN8G4NMFR | 8Gb | x4 | 1.2V | TF/UH/VK | Normal Power | FBGA | Mass production |
H5AN8G8NAFR | 8Gb | x8 | 1.2V | TF/UH/VK | Normal Power | FBGA | Mass production |
H5AN8G8NCJR | 8Gb | x8 | 1.2V | UH/VK/WM/XN | Normal Power | FBGA | Engineering sample |
H5AN8G8NMFR | 8Gb | x8 | 1.2V | TF/UH/VK | Normal Power | FBGA | Mass production |
H5AN8G6NAFR | 8Gb | x16 | 1.2V | TF/UH/VK | Normal Power | FBGA | Mass production |
H5AN8G6NCJR | 8Gb | x16 | 1.2V | UH/VK/WM/XN | Normal Power | FBGA | Customer sample |
H5ANAG4NMMR | 16Gb | x4 | 1.2V | TF/UH | Normal Power | FBGA STACK | Customer sample |
H5ANAG8NCMR | 16Gb | x8 | 1.2V | UH/VK/WM/XN | Normal Power | FBGA | Engineering sample |
H5ANAG6NAMR | 16Gb | x16 | 1.2V | PB/RD/TF/UH/VK | Normal Power | FBGA | Mass production |
H5ANAG6NCMR | 16Gb | x16 | 1.2V | UH/VK/WM/XN | Normal Power | FBGA | Engineering sample |
手机:13688812314 电话:+86 755 83321135
地址:广东省深圳市福田保税区绒花路128号深福保大厦2005-2008